主题
趋势榜
由仓库里全部每日快照聚合而成(scripts/build_trends.py),统计区间 2025-03-13 ~ 2026-10-12,共 577 天、2,535 个仓库。
口径写在代码常量里、随产物一起输出,且不含时间戳:同样的数据每次运行结果一致。
- 增速榜:上榜至少 3 天,按「最后 Star − 首次 Star」排序
- 常青榜:上榜天数最多
- 新晋榜:首次出现在最后 30 天窗口内(本次窗口起点 2026-09-12)
Star 增速榜
| # | 仓库 | 语言 | Star 增长 | 幅度 | 日均 | 上榜天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openclaw/openclaw | TypeScript | +279,588 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 1096.42 | 130 |
| 2 | obra/superpowers | Shell | +278,515 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 1051 | 172 |
| 3 | mattpocock/skills | Shell | +268,039 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 1576.7 | 92 |
| 4 | NousResearch/hermes-agent | Python | +245,446 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 1221.12 | 97 |
| 5 | codecrafters-io/build-your-own-x | Markdown | +195,311 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ | 341.45 | 47 |
| 6 | sindresorhus/awesome | N/A | +162,297 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 294.02 | 21 |
| 7 | anomalyco/opencode | TypeScript | +159,030 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 646.46 | 78 |
| 8 | msitarzewski/agency-agents | Shell | +154,551 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 696.18 | 104 |
| 9 | anthropics/skills | Python | +152,526 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 552.63 | 138 |
| 10 | microsoft/markitdown | Python | +148,456 | ▉▉▉▉▉▉ | 262.29 | 212 |
| 11 | affaan-m/everything-claude-code | JavaScript | +147,656 | ▉▉▉▉▉▉ | 1419.77 | 43 |
| 12 | public-apis/public-apis | Python | +145,864 | ▉▉▉▉▉▉ | 267.64 | 82 |
| 13 | anthropics/claude-code | TypeScript | +138,548 | ▉▉▉▉▉▉ | 277.1 | 110 |
| 14 | n8n-io/n8n | TypeScript | +130,395 | ▉▉▉▉▉▉ | 237.08 | 75 |
| 15 | firecrawl/firecrawl | TypeScript | +130,104 | ▉▉▉▉▉▉ | 334.46 | 3 |
| 16 | DigitalPlatDev/FreeDomain | HTML | +129,162 | ▉▉▉▉▉▉ | 294.22 | 39 |
| 17 | deepseek-ai/deepseek-harness | TypeScript | +122,530 | ▉▉▉▉▉ | 2149.65 | 18 |
| 18 | x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools | N/A | +121,298 | ▉▉▉▉▉ | 234.62 | 259 |
| 19 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | Python | +120,250 | ▉▉▉▉▉ | 214.35 | 99 |
| 20 | morluto/rea | TypeScript | +115,340 | ▉▉▉▉▉ | 19223.33 | 7 |
常青榜
| # | 仓库 | 语言 | 上榜天数 | 当前 Star |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools | N/A | 259 | 143,765 |
| 2 | FoundationAgents/OpenManus | Python | 244 | 57,339 |
| 3 | TheOdinProject/css-exercises | HTML | 242 | 2,724 |
| 4 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | N/A | 231 | 91,731 |
| 5 | twbs/bootstrap | MDX | 225 | 174,813 |
| 6 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | Python | 220 | 103,421 |
| 7 | firstcontributions/first-contributions | N/A | 220 | 56,317 |
| 8 | tensorflow/tensorflow | C++ | 218 | 200,875 |
| 9 | google-gemini/gemini-cli | TypeScript | 212 | 101,317 |
| 10 | microsoft/markitdown | Python | 212 | 188,998 |
| 11 | github/gitignore | N/A | 208 | 175,885 |
| 12 | jwasham/coding-interview-university | N/A | 204 | 359,759 |
| 13 | Pierian-Data/Complete-Python-3-Bootcamp | Jupyter Notebook | 199 | 29,621 |
| 14 | punkpeye/awesome-mcp-servers | N/A | 194 | 93,176 |
| 15 | github/spec-kit | Python | 190 | 135,962 |
| 16 | modelcontextprotocol/servers | TypeScript | 190 | 72,855 |
| 17 | browser-use/browser-use | Python | 189 | 113,913 |
| 18 | nightscout/cgm-remote-monitor | JavaScript | 172 | 2,842 |
| 19 | obra/superpowers | Shell | 172 | 294,306 |
| 20 | virattt/ai-hedge-fund | Python | 168 | 63,534 |
新晋榜
| # | 仓库 | 语言 | 首次出现 | 当前 Star |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morluto/rea | TypeScript | 2026-10-06 | 123,345 |
| 2 | NationalSecurityAgency/ghidra | Java | 2026-09-15 | 78,307 |
| 3 | byoungd/up | JavaScript | 2026-09-28 | 64,578 |
| 4 | herdrdev/herdr | Rust | 2026-10-07 | 42,794 |
| 5 | codewhale-hq/Codewhale | Rust | 2026-10-07 | 41,075 |
| 6 | alchaincyf/nuwa-skill | Python | 2026-10-09 | 33,881 |
| 7 | vercel-labs/skills | TypeScript | 2026-10-02 | 33,543 |
| 8 | yuliskov/SmartTube | Java | 2026-09-12 | 33,346 |
| 9 | boykopovar/AnyPS5 | C++ | 2026-10-06 | 31,143 |
| 10 | ankitects/anki | Rust | 2026-09-16 | 31,115 |
| 11 | tashfeenahmed/freellmapi | TypeScript | 2026-10-02 | 30,114 |
| 12 | apache/skywalking | Java | 2026-10-03 | 24,966 |
| 13 | t8y2/dbx | Rust | 2026-09-29 | 21,809 |
| 14 | ColorlibHQ/gentelella | HTML | 2026-10-08 | 21,538 |
| 15 | ifixai-ai/iFixAi | Python | 2026-09-30 | 20,104 |
| 16 | agent0ai/agent-zero | Python | 2026-09-28 | 19,330 |
| 17 | storytold/artcraft | Rust | 2026-10-08 | 19,305 |
| 18 | op7418/Humanizer-zh | Python | 2026-09-24 | 18,373 |
| 19 | RightNow-AI/openfang | Rust | 2026-09-28 | 18,208 |
| 20 | browser-use/browser-harness | Python | 2026-09-20 | 17,833 |