主题
2026-03-11 榜单
每日 Star 最多的仓库
| 序号 | 名称 | 描述 | 语言 | Stars | Forks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anomalyco/opencode | The open source coding agent. | TypeScript | 120111 | 12371 |
| 2 | obra/superpowers | An agentic skills framework & software development methodology that works. | Shell | 77425 | 5991 |
| 3 | github/spec-kit | 💫 Toolkit to help you get started with Spec-Driven Development | Python | 75807 | 6458 |
| 4 | affaan-m/everything-claude-code | The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and resea... | JavaScript | 71343 | 8966 |
| 5 | sansan0/TrendRadar | ⭐AI-driven public opinion & trend monitor with multi-platform aggregation, RSS, and smart alerts.... | Python | 48601 | 22584 |
| 6 | upstash/context7 | Context7 Platform -- Up-to-date code documentation for LLMs and AI code editors | TypeScript | 48536 | 2293 |
| 7 | bmad-code-org/BMAD-METHOD | Breakthrough Method for Agile Ai Driven Development | JavaScript | 40136 | 4917 |
| 8 | code-yeongyu/oh-my-openagent | omo; the best agent harness - previously oh-my-opencode | TypeScript | 39026 | 2949 |
| 9 | VoltAgent/awesome-openclaw-skills | The awesome collection of OpenClaw skills. 5,400+ skills filtered and categorized from the offici... | N/A | 35215 | 3330 |
| 10 | ruvnet/RuView | π RuView: WiFi DensePose turns commodity WiFi signals into real-time human pose estimation, vital... | Rust | 34728 | 4723 |
每日 Fork 最多的仓库
| 序号 | 名称 | 描述 | 语言 | Stars | Forks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jwasham/coding-interview-university | A complete computer science study plan to become a software engineer. | N/A | 337828 | 81627 |
| 2 | tensorflow/tensorflow | An Open Source Machine Learning Framework for Everyone | C++ | 194156 | 75220 |
| 3 | EbookFoundation/free-programming-books | 📚 Freely available programming books | Python | 383942 | 66008 |
| 4 | opencv/opencv | Open Source Computer Vision Library | C++ | 86542 | 56537 |
| 5 | donnemartin/system-design-primer | Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview. Includes Anki fla... | Python | 338467 | 54822 |
| 6 | eugenp/tutorials | Getting Started with Spring Boot 3: | Java | 37354 | 53768 |
| 7 | Snailclimb/JavaGuide | Java 面试 & 后端通用面试指南,覆盖计算机基础、数据库、分布式、高并发与系统设计。准备后端技术面试,首选 JavaGuide! | Java | 154182 | 46124 |
| 8 | codecrafters-io/build-your-own-x | Master programming by recreating your favorite technologies from scratch. | Markdown | 474134 | 44438 |
| 9 | kamranahmedse/developer-roadmap | Interactive roadmaps, guides and other educational content to help developers grow in their careers. | TypeScript | 350737 | 43770 |
| 10 | jlord/patchwork | All the Git-it Workshop completers! | Rich Text Format | 1149 | 42216 |
每日趋势榜
| 序号 | 名称 | 描述 | 语言 | Stars | Forks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msitarzewski/agency-agents | A complete AI agency at your fingertips - From frontend wizards to Reddit community ninjas, from ... | Shell | 28,066 | 4,394 |
| 2 | 666ghj/MiroFish | A Simple and Universal Swarm Intelligence Engine, Predicting Anything. 简洁通用的群体智能引擎,预测万物 | Python | 16,016 | 1,690 |
| 3 | promptfoo/promptfoo | Test your prompts, agents, and RAGs. AI Red teaming, pentesting, and vulnerability scanning for L... | TypeScript | 12,296 | 1,140 |
| 4 | obra/superpowers | An agentic skills framework & software development methodology that works. | Shell | 77,425 | 5,991 |
| 5 | fishaudio/fish-speech | SOTA Open Source TTS | Python | 25,517 | 2,150 |
| 6 | virattt/ai-hedge-fund | An AI Hedge Fund Team | Python | 47,909 | 8,340 |
| 7 | alibaba/page-agent | JavaScript in-page GUI agent. Control web interfaces with natural language. | TypeScript | 4,287 | 337 |
| 8 | NousResearch/hermes-agent | The agent that grows with you | Python | 4,596 | 555 |
| 9 | AstrBotDevs/AstrBot | Agentic IM Chatbot infrastructure that integrates lots of IM platforms, LLMs, plugins and AI feat... | Python | 20,781 | 1,499 |
人工智能方向热榜
暂无数据
Python
| 序号 | 名称 | 描述 | 语言 | Stars | Forks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666ghj/MiroFish | A Simple and Universal Swarm Intelligence Engine, Predicting Anything. 简洁通用的群体智能引擎,预测万物 | Python | 16,016 | 1,690 |
| 2 | fishaudio/fish-speech | SOTA Open Source TTS | Python | 25,517 | 2,150 |
| 3 | virattt/ai-hedge-fund | An AI Hedge Fund Team | Python | 47,909 | 8,340 |
| 4 | NousResearch/hermes-agent | The agent that grows with you | Python | 4,596 | 555 |
| 5 | AstrBotDevs/AstrBot | Agentic IM Chatbot infrastructure that integrates lots of IM platforms, LLMs, plugins and AI feat... | Python | 20,781 | 1,499 |
| 6 | modelscope/sirchmunk | 🐿️ Sirchmunk: Raw data to self-evolving intelligence, real-time. | Python | 398 | 40 |
| 7 | langflow-ai/openrag | OpenRAG is a comprehensive, single package Retrieval-Augmented Generation platform built on Langf... | Python | 691 | 73 |
| 8 | 666ghj/BettaFish | 微舆:人人可用的多Agent舆情分析助手,打破信息茧房,还原舆情原貌,预测未来走向,辅助决策!从0实现,不依赖任何框架。 | Python | 38,060 | 7,131 |
| 9 | karpathy/nanochat | The best ChatGPT that $100 can buy. | Python | 46,496 | 6,136 |
| 10 | vectorize-io/hindsight | Hindsight: Agent Memory That Learns | Python | 2,550 | 210 |
相邻日期:← 2026-03-10 · 2026-03-12 →